| IBEX 35 | 10.436,90 | -0,40% |
|---|---|---|
| DOW JONES | 10.340,69 | -1,03% |
| NASDAQ 100 | 1.856,50 | -0,74% |
| CAC 40 | 3.614,45 | -0,81% |
| DAX 30 PERFORMANCE | 6.070,41 | -0,78% |
| EUROSTOXX 50 | 2.706,71 | -0,75% |
| FTSE 100 | 5.366,77 | -0,76% |
| FTSE LATIBEX TOP | 5.257,90 | 0,96% |
| NIKKEI 225 | 9.024,60 | -2,18% |
| S&P 500 | 1.091,84 | -1,15% |
| GAMESA | -1,70% |
|---|---|
| ABENGOA | -1,63% |
| BANCO DE SABADELL | -1,39% |
| SOCIEDAD HOLDING DE BB Y MM | 0,76% |
| RED ELECTRICA CORPORACION | 0,91% |
| INDRA SISTEMAS | 0,96% |
1 € = 106,3773 ¥
Responda a unas simples preguntas para conocer la oferta más adecuada para usted.
Ponemos a su disposición el mejor análisis para que tome las decisiones más acertadas.
© "Banca March, S.A.", 2010. Todos los derechos reservados.
Conforme con XHTML 1.0 | CSS 2.1 | WAI-AA | Accesibilidad